品質卓越,物超所值 「雙感應器」紙張偵測系統 加強各類型紙張、標簽及各種特殊列印材質的偵測能力 還能夠維持一貫的完美列印品質
13962441059
品質卓越,物超所值 「雙感應器」紙張偵測系統 加強各類型紙張、標簽及各種特殊列印材質的偵測能力 還能夠維持一貫的完美列印品質
列印方式 | 熱轉印/熱敏 |
分辨率(解析度) | 203dpi(8點/mm) |
最大列印寬度 | 106mm |
最快列印寬度 | 101.6MM/秒 |
內存 | Flash:8MB Flash(其中4MB供用戶使用) SDRAM:16MB |
通信接口 | USB接口 |
體積 | 54.58mm×277.30mm×275.55mm |
重量 | 2.72Kg |
打印長度 | 558mm |
圖形 | pcx、bmp,經軟體控制可支援ICO、WMF、JPG、EMF,通過軟件控制可將圖形作任意尺寸放大、縮小、旋轉、鏡像及反白 |
條形碼 | 各種一維條形碼及MaxiCode,PDF417 Datamatrix二維條形碼 |
印材規范 |
*成卷吊牌或標簽 *連續熱敏紙、標簽 *間距標簽紙如合成紙、消銀紙 *UL標簽、透明紙、水洗紙、易碎紙 *波特龍、HiFi紙、防偽標志、銅板紙 |
紙卷最大直徑 | 125mm |
紙軸直徑 | 75.4mm |
碳帶長度 | 300m/450m |
碳帶寬度 | 33mm-109mm |
碳帶卷軸內徑 | 25mm |
適用行業 | 商業產品標簽/郵政掉票、年檢標牌/生產自動化管理標簽/運輸、配送物流標簽/服裝吊牌、衣件水洗標/零售存貨管理標簽 |
昆山卓科條碼技術有限公司
咨詢電話:13962441059
聯系手機:13962441059
傳真:13962441059
郵箱:tlzjm@163.com
地址:江蘇省昆山市周市鎮迎賓東路199號2幢